Comprehensive track record of excellence in engineering and infrastructure.
| Year | Sl No. | Date | Work Order No. | Description of Job |
|---|---|---|---|---|
| In 2025 | ||||
| 2025 | 1 | 30-01-2025 | L&T: EDRC (M&M): WO: 022106:2880 | HZF-5.1 LTPA Fertilizer Complex, Flash Cooler Building |
| 2025 | 2 | 14-02-2025 | L&T: EDRC (M&M): WO: 024013:2901: RG | JSW-BOF#3-Dolvi Project - GCP Units & Duct Supports |
| 2025 | 3 | 13-03-2025 | L&T: EDRC (M&M): WO: 022085:2914: RG | AMNS SMP3- Hazira Project, GCP Units & specialized foundations |
| 2025 | 4 | 27-03-2025 | L&T: EDRC (M&M): WO: 024013:2934: RG | JSW-BOF # 3 Project- ICW Cooling Tower & LF Booster Fan |
| 2025 | 5 | 27-03-2025 | L&T: EDRC (M&M): WO: 021548:2957: RG | STP, NMDC Pellet Plant, Nagarnar, Chhattisgarh |
| 2025 | 6 | 03-04-2025 | L&T: EDRC (M&M): WO: 024075:2939: RG | RSP Project, COB#7 - Compressor House |
| 2025 | 9 | 10-06-2025 | L&T: EDRC (M&M): WO: 024075:3011 | RSP_HPALA Pump House |
| 2025 | 12 | 06-09-2025 | L&T: EDRC (M&M): WO: 025100:3112 | HZL- Dariba - LPCH-Purification Building- Civil Works |
| In 2024 | ||||
| 2024 | 1 | 31-01-2024 | L&T: EDRC (M&M): WO:023036:2515: RG | HZL-160 KTPA Zinc Roaster 6, Debari, Udaipur UF_RO_MCC Building, Pump Rooms & Tanks |
| 2024 | 2 | 27-02-2024 | L&T: EDRC (M&M): WO:023036:2547: RG | HZL-160 KTPA Zinc Roaster 6, Debari - Non Acidic ETP Area |
| 2024 | 3 | 23-04-2024 | L&T: EDRC (M&M): WO: 022085:2607: RG | AMNS-6.0 MTPA Steel Melt Shop SMP3, Hazira - GCP Units & Lab Building |
| 2024 | 4 | 03-08-2024 | L&T: EDRC (M&M): WO: 024013:2698: RG | JSW- BOF # 3 Project- GCP of BOF area foundations and supports |
| 2024 | 5 | 28-10-2024 | L&T: EDRC (M&M): WO: 022106:2790 | HZF-5.1 LTPA Fertilizer Complex, Scrubber Building |
| 2024 | 6 | 08-11-2024 | L&T: EDRC (M&M): WO: 022106:2791 | HZF-5.1 LTPA Fertilizer Complex, Concentration Building |
| 2024 | 7 | 23-08-2024 | EEW/24-25/Aug-13 | Eureka Engineering Works - GA, Fabrication and STP Plant calculations |
| 2024 | 8 | 26-12-2024 | EEW/24-25/DEC-001 | Eureka Housing Projects: Project Management for Multistoried Bldg, Bagnan |
| In 2023 | ||||
| 2023 | 1 | 26-08-2023 | DFPL-ANG-OD-23-24-003-00 | DHAATU _DFPL 3000TPA Extrusion Unit at Angul, Odisha |
| 2023 | 2 | 20-09-2023 | OEPPL/BMM/ZCP/2023-24/WO/001 to 006 | LIMITED_4.0 MTPA Zinc Concentrator Plant at Gamsberg, South Africa |
| 2023 | 3 | 25-09-2023 | L&T: EDRC (M & M): WO: 023036:2428:RG | HZL-160 KTPA ZINC ROASTER#6 - DEBARI, UDAIPUR - RCPH & Cooling Tower |
| 2023 | 4 | 09-11-2023 | L&T: EDRC (M & M): WO: 022085:2477:RG | AMNS Steel Plant Expansion Project – Hazira - SMP3 Plant Drainage & Sewerage |
| 2023 | 5 | 11-11-2023 | SPCPL/SCM/BD/NMDC/ECS001 | Pre-bid Engineering Services for NMDC New Crushing Plant and Downhill Conveyor System, Chhattisgarh |
Comprehensive track record of excellence in engineering and infrastructure.
Work Order No.
Work Order No.
Work Order No.
Work Order No.
Work Order No.
Work Order No.
Work Order No.
Work Order No.
Work Order No.
Work Order No.
Work Order No.
Work Order No.
Work Order No.
Work Order No.
Work Order No.
Work Order No.
Work Order No.
Work Order No.
Work Order No.
Work Order No.
Work Order No.
A visual overview of key project sites and engineering facilities where Consultek has delivered excellence.